Tuto sobotu (10. března) skončila sledge hokejová sezóna 2006/2007. Pro Olomouc byla v pořadí již pátá. Hanáci splnili svůj cíl, postoupili do play-off. V něm ovšem nedokázali být soupeřům vyrovnaným sokem a skončili na čtvrtém místě tabulky. Jak se dařilo jednotlivým hráčům v různých činnostech? To vše vám přiblíží klubové tabulky.
Nejtrestanější hráči Olomouce
Pořadí | hráč | minut |
1. | Karel Veselý | 32 |
2. | Jaromír Veselý | 24 |
3. | Rostislav Staněk | 18 |
4. | Libor Geier | 16 |
5. | Jan Stodola | 14 |
Nejvíce branek v síti soupeře
Pořadí | hráč | góly |
1. | Libor Geier | 7 |
2. | Jaromír Veselý | 3 |
3. | Martin Brix | 2 |
3. | Jan Stodola | 2 |
4. | Rostislav Staněk | 1 |
Nejvíce startů za Olomouc
Pořadí | hráč | starty |
1. | S. Havlík, L. Hulín, R. Staněk, L. Geier, M. Brix, J. Veselý, K. Veselý, J. Stodola | 14 |
2. | Martin Keller | 12 |
3. | Ludvík Žíla | 5 |
4. | Vladimír Vaverka | 3 |
5. | Dominik Beneš | 2 |
Nejužitečnější hráči (kanadské bodování)
Pořadí | hráč | body |
1. | Libor Geier | 11 (7 + 4) |
2. | Rostislav Staněk | 7 (1 + 6) |
3. | Jaromír Veselý | 5 (3 + 2) |
4. | Martin Brix | 4 (2 + 2) |
5. | Jan Stodola | 3 (2 + 1) |
Nejvíce asistencí
Pořadí | hráč | asistence |
1. | Rostislav Staněk | 6 |
2. | Libor Geier | 4 |
3. | Jaromír Veselý | 2 |
3. | Martin Brix | 2 |
4. | Jan Stodola | 1 |
Nejlepší obránce
Pořadí | hráč | body |
1. | Martin Brix | 4 (2 + 2) |
Pozn.: Ve statistikách jsou započítány zápasy základnín části i play-off sezóny 2006/07.
zveřejněno ve středu 14.03.2007